Интервалы движения |
Будние дни: 6:00-10:00 11 мин. 10:00-16:00 12 мин. 16:00-20:00 11 мин. 20:00-0:00 15 мин. |
Выходные дни: 6:00-10:00 13 мин. 10:00-16:00 11 мин. 16:00-20:00 12 мин. 20:00-0:00 18 мин. |
График работы | Начало | Окончание |
Будние дни: | 7:21 | 0:21 |
Выходные дни: | 7:21 | 0:21 |
Интервалы движения |
Будние дни: 6:00-10:00 10 мин. 10:00-16:00 9 мин. 16:00-20:00 17 мин. 20:00-0:00 18 мин. |
Выходные дни: 6:00-10:00 11 мин. 10:00-16:00 10 мин. 16:00-20:00 16 мин. 20:00-0:00 18 мин. |
График работы | Начало | Окончание |
Будние дни: | 6:45 | 1:42 |
Выходные дни: | 6:45 | 1:42 |
Интервалы движения |
Будние дни: 6:00-10:00 11 мин. 10:00-16:00 10 мин. 16:00-20:00 12 мин. 20:00-0:00 17 мин. |
Выходные дни: 6:00-10:00 15 мин. 10:00-16:00 11 мин. 16:00-20:00 11 мин. 20:00-0:00 13 мин. |
График работы | Начало | Окончание |
Будние дни: | 6:10 | 23:49 |
Выходные дни: | 6:11 | 23:49 |
Маршрут: Автобус соц. 359 (Ж.-Д. СТ. СЕРГИЕВО -> Г.ПЕТЕРГОФ, УНИВЕРСИТЕТ) | ||||||||||||||||||||||||
Час: | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Будние дни | 05 35 | 10 35 | 02 27 51 | 15 38 | 01 24 47 | 15 43 | 13 43 | 12 42 | 10 39 | 08 28 52 | 16 40 | 04 28 52 | 16 40 | 04 27 50 | 13 41 | 10 39 | 09 38 | 07 36 | 05 35 | |||||
Выходные дни | 35 | 05 33 | 02 32 | 01 30 | 06 46 | 26 51 | 31 | 11 47 | 16 44 | 14 43 | 13 43 | 13 42 | 12 40 | 09 47 | 26 | 05 43 | 21 59 | 38 | 17 56 |
Маршрут: Автобус соц. 348 (ПТИЦЕФАБРИКА КРАСНЫЕ ЗОРИ -> А.С. г. ЛОМОНОСОВ, ВОКЗАЛ) | ||||||||||||||||||||||||
Час: | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Ежедневно | 05 47 | 40 | 22 | 18 | 20 | 04 55 | 15 | 50 | 14 59 | 50 | 25 |
Маршрут: Автобус соц. 350 (А.С. НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ -> А.С. НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ) | ||||||||||||||||||||||||
Час: | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Будние дни | 38 | 10 42 | 14 46 | 18 50 | 22 | 23 | 01 40 | 12 | 42 | 14 46 | 19 51 | 23 55 | 27 59 | 31 | 03 35 | 07 | 18 50 | 22 54 | 26 58 | |||||
Выходные дни | 43 | 15 47 | 19 51 | 23 55 | 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 53 | 26 58 | 30 | 02 34 | 06 38 | 39 | 19 52 | 25 58 |
Маршрут: Автобус соц. 351Б (Ж.-Д. СТ. СТАРЫЙ ПЕТЕРГОФ -> А.С. НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ) | ||||||||||||||||||||||||
Час: | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Ежедневно | 35 | 28 | 21 | 19 | 41 | 34 | 27 | 20 | 13 | 06 | 02 55 | 58 | 53 | 46 | 08 | 05 58 | 52 |
Маршрут: Автобус соц. 351А (Ж.-Д. СТ. СТАРЫЙ ПЕТЕРГОФ -> А.С. НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ) | ||||||||||||||||||||||||
Час: | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Ежедневно | 11 | 59 | 55 | 56 | 58 | 20 | 13 | 06 59 | 52 | 45 | 41 | 34 | 28 | 21 | 14 | 37 | 31 | 24 | 18 |
Copyright © 2010-2017 otspb.ru, All Rights Reserved