Маршрут: Автобус соц. 13А (АВИАГОРОДОК, АКАДЕМИЯ -> А.С. УЛ. КОСТЮШКО) | ||||||||||||||||||||||||
Час: | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Будние дни | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 35 | 00 25 50 | 05 20 34 48 | 02 20 35 50 | 04 18 32 56 | 20 34 48 | 02 32 | 02 33 | 03 34 | 05 36 | 07 38 | 09 | ||||||||
Выходные дни | 09 55 | 41 | 27 | 11 59 | 45 | 27 51 | 15 37 59 | 22 45 | 08 31 54 | 38 | 22 | 07 52 | 37 | 22 | 08 54 |
Маршрут: Автобус соц. 156 (УЛ. КОСТЮШКО -> А.С. УЛ. КОСТЮШКО) | ||||||||||||||||||||||||
Час: | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Будние дни | 24 | 04 | 19 | 33 | 28 | 13 45 | 58 | 12 | 26 | 06 | 20 | 34 |
Маршрут: Автобус соц. 62 (СТ.М. МОСКОВСКИЕ ВОРОТА -> А.С. УЛ. КОСТЮШКО) | ||||||||||||||||||||||||
Час: | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Будние дни | 22 | 30 | 08 46 | 22 48 | 13 38 | 03 28 | 00 37 | 14 42 | 10 38 | 06 53 | 32 | 11 50 | 28 | 05 31 56 | 21 46 | 11 35 | 00 25 | 14 41 | 08 55 | |||||
Выходные дни | 22 | 00 | 14 | 28 | 06 44 | 22 59 | 28 53 | 18 43 | 08 32 57 | 46 | 14 42 | 28 56 | 22 51 | 36 | 11 50 | 54 | 08 |
Маршрут: Автобус соц. 63 (СТ. МЕТРО КУПЧИНО -> А.С. УЛ. КОСТЮШКО) | ||||||||||||||||||||||||
Час: | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Будние дни | 09 | 10 34 57 | 20 43 | 07 30 53 | 16 41 | 13 48 | 28 | 08 43 | 10 37 | 03 29 55 | 22 48 | 14 39 | 04 29 54 | 19 44 | 14 44 | 16 43 | 11 43 | 15 | 10 | |||||
Выходные дни | 17 47 | 15 | 45 | 14 44 | 14 43 | 13 44 | 15 48 | 23 55 | 27 59 | 31 | 02 33 | 03 28 53 | 18 43 | 08 33 57 | 21 45 | 10 34 | 01 27 58 | 29 59 | 29 55 | 21 47 |
Copyright © 2010-2018 otspb.ru, All Rights Reserved