Маршрут: Автобус соц. 469 (САДОВОДСТВО ВОСХОД-1 -> РЕКА ОККЕРВИЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||
Час: | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Будние дни | 26 | 36 | 36 | 21 | 11 | 01 51 | 36 | 26 | 16 | |||||||||||||||
Суббота | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 08 | 01 39 | 30 | 20 | |||||||||||||||
Воскресенье | 26 | 36 | 36 | 21 | 11 | 01 51 | 36 | 26 | 16 |
Маршрут: Автобус соц. 475 (САДОВОДСТВО ВОСХОД-1 -> Г. КОЛПИНО, ЗАВОДСКОЙ ПР.) | ||||||||||||||||||||||||
Час: | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Будние дни | 02 | 56 | ||||||||||||||||||||||
Суббота | 07 | 01 | ||||||||||||||||||||||
Воскресенье | 02 | 56 |
Маршрут: Автобус соц. 469А (ПОСЁЛОК ПРИЛАДОЖСКИЙ -> РЕКА ОККЕРВИЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||
Час: | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Будние дни | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Суббота | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||
Воскресенье | 16 | 21 |
Маршрут: Автобус соц. 475А (ПОСЁЛОК ПРИЛАДОЖСКИЙ -> Г. КОЛПИНО, ЗАВОДСКОЙ ПР.) | ||||||||||||||||||||||||
Час: | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Будние дни | 34 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Суббота | 41 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Воскресенье | 34 | 12 |
Copyright © 2010-2018 otspb.ru, All Rights Reserved